BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 21)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
BXH V-League (Vòng 1)
BXH Cúp C1 (Vòng bảng)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | T T T T B |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | T T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | B B B B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | B B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B B H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 19)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 2 | 1 | 32 | 50 | H T T T T |
2 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 24 | 45 | T B T H T |
3 | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 10 | 39 | T T T T H |
4 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 12 | 34 | T B H T T |
5 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 7 | 31 | T T H T B |
6 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 5 | 31 | H T B T B |
7 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | H B T B T |
8 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 28 | B H T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng bảng)
BXH Serie A (Vòng 20)
BXH Bundesliga (Vòng 19)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 7 | 1 | 36 | 37 | T T H H H |
2 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 9 | 36 | H B T T T |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 15 | 35 | T T H T T |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 8 | 34 | B B T T T |
5 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 4 | 34 | B T B H T |
6 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 11 | 32 | T H T H H |
7 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 14 | 29 | T T T T B |
8 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 5 | 25 | B T B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại